| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
德国 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
厄瓜多尔 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
波兰 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
哥斯达黎加 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
英格兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
瑞典 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
巴拉圭 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
特立尼达和多巴哥 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
阿根廷 | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 | 7 |
荷兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
科特迪瓦 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
塞黑 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
葡萄牙 | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 |
墨西哥 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
安哥拉 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
伊朗 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
意大利 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
加纳 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
捷克 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
美国 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
巴西 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
澳大利亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
克罗地亚 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
日本 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
法国 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
韩国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
多哥 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
西班牙 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
乌克兰 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
突尼斯 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
沙特阿拉伯 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
2006年德国世界杯小组赛阶段从6月9日持续到6月23日,32支球队分为8个小组,每组前两名晋级16强。东道主德国队展现强大火力,A组三战全胜;意大利、葡萄牙、巴西均以小组头名出线;法国队虽开局两连平,但末轮击败多哥成功晋级。小组赛共上演多场经典对决,如阿根廷6-0塞黑、荷兰科特迪瓦对攻战等。
积分规则:胜3分,平1分,负0分;若积分相同则依次比较净胜球、进球数、相互战绩。以下为各小组最终积分榜(按排名排序)。
E组(意大利、加纳、捷克、美国)和C组(阿根廷、荷兰、科特迪瓦、塞黑)整体实力接近。E组意大利7分头名,加纳6分晋级,捷克3分、美国1分遗憾出局;C组阿根廷与荷兰同积7分,仅以净胜球区分。
葡萄牙(D组)和巴西(F组)均三战全胜,葡萄牙进5球失1球,巴西进7球失1球。瑞士(G组)2胜1平且一球未失(0失球),表现同样出色。
阿根廷6-0塞黑(C组),这也是该届小组赛分差最大的比赛。此外西班牙4-0乌克兰、德国4-2哥斯达黎加等比赛也打出高比分。
捷克(E组,世界排名第二)、美国(E组)、克罗地亚(F组)、波兰(A组)等传统劲旅未能出线。塞黑(现塞尔维亚)小组赛三战皆负。